I ISHARES TR AGG
6.61% 7.01% $31.0M 313,224 $29.0M 291,946 +21,278 +7.29% Add F FRANKLIN TEMPLETON ETF TR USPX
5.7% 5.14% $26.8M 409,988 $21.3M 373,851 +36,137 +9.67% Add F FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FLCB
4.6% 4.86% $21.6M 1.0M $20.1M 935,273 +74,385 +7.95% Add F FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FLQL
3.67% 3.36% $17.2M 219,827 $13.9M 205,420 +14,407 +7.01% Add S SELECT SECTOR SPDR TR XLK
3.2% 2.41% $15.0M 78,796 $10.0M 74,999 +3,797 +5.06% Add F FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI BUFQ
2.74% — $12.9M 327,898 $0 0 +327,898 New Buy F FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI QMMY
2.3% 0.61% $10.8M 407,015 $2.5M 102,387 +304,628 +297.53% Add F FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI XOCT
1.76% 4.1% $8.2M 208,561 $16.9M 454,609 -246,048 -54.12% Reduce I ISHARES INC IEMG
1.65% 1.49% $7.8M 93,631 $6.2M 88,552 +5,079 +5.74% Add L LEGG MASON ETF INVT LVHD
1.65% 1.75% $7.7M 176,109 $7.2M 170,030 +6,079 +3.58% Add I ISHARES TR IEFA
1.61% 1.45% $7.6M 78,396 $6.0M 66,342 +12,054 +18.17% Add S SPDR GOLD TR GLD
1.51% 1.98% $7.1M 19,276 $8.2M 19,062 +214 +1.12% Add F FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FLGV
1.48% 1.59% $7.0M 343,014 $6.6M 321,888 +21,126 +6.56% Add F FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI GOCT
1.44% 2.12% $6.8M 162,649 $8.8M 226,717 -64,068 -28.26% Reduce AMAZON COM INC AMZN
1.26% 1.32% $5.9M 24,838 $5.4M 26,118 -1,280 -4.90% Reduce P PUTNAM ETF TRUST PGRO
1.21% 0.99% $5.7M 119,206 $4.1M 101,539 +17,667 +17.40% Add ALPHABET INC GOOGL
1.14% 1.14% $5.4M 14,996 $4.7M 16,434 -1,438 -8.75% Reduce F FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI QDEC
1.13% 3.69% $5.3M 148,608 $15.3M 485,639 -337,031 -69.40% Reduce F FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI XDEC
1.12% 1.23% $5.2M 122,452 $5.1M 126,364 -3,912 -3.10% Reduce F Franklin Templeton ETF Trust DIVI
1.11% 1.15% $5.2M 122,443 $4.8M 119,799 +2,644 +2.21% Add F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VIII FT CBOE VEST US EQUITY ENHANCE AND MODERATE BUFFER ETF JUNE XJUN
1.04% 0.2% $4.9M 109,970 $814,782 18,965 +91,005 +479.86% Add FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FIBK
1.04% 1.14% $4.9M 130,620 $4.7M 140,692 -10,072 -7.16% Reduce F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VEST GOLD STRTGY BGLD
1.01% 0.61% $4.7M 291,198 $2.5M 146,781 +144,417 +98.39% Add G GENERAL DYNAMICS CORP VTI
0.98% 0.94% $4.6M 12,371 $3.9M 12,070 +301 +2.49% Add F FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FVD
0.94% 0.09% $4.4M 89,956 $361,069 7,676 +82,280 +1,071.91% Add V VANGUARD INDEX FDS VOO
0.94% 0.76% $4.4M 6,408 $3.2M 5,281 +1,127 +21.34% Add S SELECT SECTOR SPDR TR XLY
0.92% 0.88% $4.3M 36,659 $3.6M 33,490 +3,169 +9.46% Add NVIDIA CORPORATION NVDA
0.87% 1.05% $4.1M 20,409 $4.3M 24,813 -4,404 -17.75% Reduce I ISHARES TR TIP
0.81% 0.91% $3.8M 34,829 $3.8M 34,013 +816 +2.40% Add F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VIII FT VEST NASDAQ 100 CONSERVATIV BUFF ETF QCOC
0.77% 1.86% $3.6M 150,702 $7.7M 350,515 -199,813 -57.01% Reduce I INVESCO QQQ TR QQQ
0.76% 0.68% $3.6M 4,872 $2.8M 4,847 +25 +0.52% Add V VANGUARD FTSE VEA
0.73% 0.63% $3.4M 48,293 $2.6M 40,580 +7,713 +19.01% Add A ARK ETF TR ARKX
0.71% — $3.3M 97,359 $0 0 +97,359 New Buy S SCHWAB US SCHA
0.69% 0.55% $3.2M 89,561 $2.3M 77,893 +11,668 +14.98% Add F FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI QJUN
0.69% 0.86% $3.2M 95,382 $3.6M 114,440 -19,058 -16.65% Reduce F FRANKLIN DYNAMIC MUNICIPAL BOND ETF FLMI
0.68% 0.71% $3.2M 126,316 $2.9M 117,826 +8,490 +7.21% Add APPLE INC AAPL
0.66% 0.63% $3.1M 10,634 $2.6M 10,316 +318 +3.08% Add F FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FLCO
0.64% 0.67% $3.0M 139,124 $2.8M 129,939 +9,185 +7.07% Add I INVESCO NASDAQ 100 ETF QQQM
0.63% 0.53% $2.9M 9,689 $2.2M 9,246 +443 +4.79% Add PEPSICO INC PEP
0.62% 0.83% $2.9M 21,598 $3.4M 21,984 -386 -1.76% Reduce S SPDR SERIES TRUST SPTM
0.61% 0.26% $2.9M 31,671 $1.1M 13,832 +17,839 +128.97% Add I ISHARES TR IEI
0.58% 0.63% $2.7M 23,358 $2.6M 21,996 +1,362 +6.19% Add J J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JEPI
0.58% 0.07% $2.7M 47,868 $283,117 4,995 +42,873 +858.32% Add I ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF SHY
0.57% 0.62% $2.7M 32,782 $2.6M 31,070 +1,712 +5.51% Add F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD TDVI
0.57% 0.58% $2.7M 84,555 $2.4M 90,157 -5,602 -6.21% Reduce J J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JEPQ
0.56% 0.05% $2.6M 42,729 $220,386 3,969 +38,760 +976.57% Add TESLA INC TSLA
0.56% 0.45% $2.6M 6,235 $1.9M 5,000 +1,235 +24.70% Add I ISHARES TR GVI
0.56% 0.59% $2.6M 24,290 $2.4M 22,958 +1,332 +5.80% Add M MUELLER INDS INC MLI
0.55% 0.36% $2.6M 21,014 $1.5M 13,434 +7,580 +56.42% Add S STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF XLV
0.52% 0.49% $2.4M 15,233 $2.0M 13,901 +1,332 +9.58% Add