APPLE INC AAPL
4.75% 8.46% $19.0M 65,777 $17.1M 67,304 -1,527 -2.27% Reduce PROCTER & GAMBLE CO PG
4.59% — $18.4M 125,340 $0 0 +125,340 New Buy US BANCORP USB
4.15% — $16.6M 275,102 $0 0 +275,102 New Buy MICROSOFT CORP MSFT
3.33% — $13.3M 35,768 $0 0 +35,768 New Buy JPMORGAN CHASE & CO JPM
2.4% 4.32% $9.6M 29,383 $8.7M 29,685 -302 -1.02% Reduce ELI LILLY & CO LLY
2.39% — $9.6M 7,987 $0 0 +7,987 New Buy WALMART INC WMT
1.99% — $8.0M 70,520 $0 0 +70,520 New Buy JOHNSON & JOHNSON JNJ
1.71% — $6.8M 26,961 $0 0 +26,961 New Buy CISCO SYS INC CSCO
1.59% 2.2% $6.4M 54,397 $4.4M 57,303 -2,906 -5.07% Reduce J JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF JCPB
1.58% 2.97% $6.3M 135,075 $6.0M 127,338 +7,737 +6.08% Add CATERPILLAR INC CAT
1.54% — $6.2M 5,813 $0 0 +5,813 New Buy CINCINNATI FINL CORP COM CINF
1.5% — $6.0M 32,430 $0 0 +32,430 New Buy ABBVIE INC ABBV
1.33% 2.32% $5.3M 21,218 $4.7M 21,567 -349 -1.62% Reduce VALERO ENERGY CORP COM VLO
1.11% 2.18% $4.5M 17,147 $4.4M 17,800 -653 -3.67% Reduce ALLSTATE CORP ALL
1.08% 1.89% $4.3M 18,268 $3.8M 18,399 -131 -0.71% Reduce CHUBB LIMITED CB
1.08% 2.07% $4.3M 12,687 $4.2M 12,837 -150 -1.17% Reduce ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD
1.06% 0.77% $4.3M 7,344 $1.6M 7,687 -343 -4.46% Reduce NVIDIA CORPORATION NVDA
1.05% 1.8% $4.2M 20,956 $3.6M 20,838 +118 +0.57% Add M Morgan Stanley Etf Trust Eaton Vance Total Return Bond EVTR
1.03% 1.86% $4.1M 81,742 $3.8M 74,035 +7,707 +10.41% Add KLA CORP KLAC
1.02% — $4.1M 13,569 $0 0 +13,569 New Buy ANALOG DEVICES INC COM ADI
1% 1.62% $4.0M 10,132 $3.3M 10,303 -171 -1.66% Reduce CHEVRON CORPORATION CVX
0.97% — $3.9M 23,561 $0 0 +23,561 New Buy A AVANTIS U S AVUV
0.97% 1.69% $3.9M 31,256 $3.4M 30,892 +364 +1.18% Add ALPHABET INC GOOGL
0.96% 1.49% $3.8M 10,760 $3.0M 10,490 +270 +2.57% Add A Alphabet Inc Class C GOOG
0.94% 1.54% $3.8M 10,630 $3.1M 10,875 -245 -2.25% Reduce MERCK & CO INC MRK
0.92% 1.71% $3.7M 28,609 $3.4M 28,639 -30 -0.10% Reduce I INNOVATOR ETFS TRUST BUFB
0.83% 1.3% $3.3M 85,010 $2.6M 73,323 +11,687 +15.94% Add DEERE & CO DE
0.82% — $3.3M 5,192 $0 0 +5,192 New Buy EATON CORP PLC ETN
0.81% 1.37% $3.3M 7,666 $2.8M 7,763 -97 -1.25% Reduce MICRON TECHNOLOGY INC MU
0.81% — $3.2M 2,807 $0 0 +2,807 New Buy F FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FYC
0.77% 1.27% $3.1M 23,232 $2.6M 23,230 +2 +0.01% Add CAMECO CORP CCJ
0.77% 1.63% $3.1M 30,125 $3.3M 30,325 -200 -0.66% Reduce BROADCOM INC AVGO
0.74% 1.23% $3.0M 7,847 $2.5M 8,004 -157 -1.96% Reduce V VANGUARD INDEX FDS VOO
0.72% 0.38% $2.9M 4,186 $765,991 1,327 +2,859 +215.45% Add S SCHWAB STRATEGIC TR FNDF
0.71% — $2.9M 54,177 $0 0 +54,177 New Buy B Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF SMIG
0.7% 1.25% $2.8M 85,820 $2.5M 85,820 0 0.00% Unchanged EXXON MOBIL CORP XOM
0.69% 1.72% $2.8M 20,220 $3.5M 20,421 -201 -0.98% Reduce C CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T CGCB
0.68% 1.16% $2.7M 103,408 $2.3M 89,185 +14,223 +15.95% Add TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TSM
0.67% — $2.7M 5,646 $0 0 +5,646 New Buy MCDONALDS CORP MCD
0.65% — $2.6M 9,672 $0 0 +9,672 New Buy T T. ROWE PRICE SMALL-MID CAP ETF TMSL
0.63% 0.96% $2.5M 57,938 $1.9M 53,141 +4,797 +9.03% Add J J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JEPI
0.63% 1.23% $2.5M 44,650 $2.5M 43,667 +983 +2.25% Add J JPMORGAN SHORT DURATION CORE PLUS ETF JSCP
0.62% 1.19% $2.5M 52,686 $2.4M 50,915 +1,771 +3.48% Add I ISHARES TR AGG
0.61% — $2.5M 24,779 $0 0 +24,779 New Buy I INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RSP
0.61% 1.04% $2.4M 11,447 $2.1M 10,992 +455 +4.14% Add AMAZON COM INC AMZN
0.6% 1.03% $2.4M 10,156 $2.1M 9,947 +209 +2.10% Add COCA COLA CO KO
0.56% — $2.2M 27,612 $0 0 +27,612 New Buy PHILIP MORRIS INTL INC PM
0.55% — $2.2M 12,184 $0 0 +12,184 New Buy P PACER FDS TR COWZ
0.55% 1.03% $2.2M 35,251 $2.1M 33,177 +2,074 +6.25% Add J J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JGRO
0.52% 0.88% $2.1M 21,094 $1.8M 21,078 +16 +0.08% Add