TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TSM
4.06% 3.33% $330.6M 692,158 $303.2M 897,318 -205,160 -22.86% Reduce NVIDIA CORPORATION NVDA
3.6% 2.05% $293.1M 1.5M $187.2M 1.1M +391,429 +36.47% Add AMAZON COM INC AMZN
3.46% 4.44% $281.8M 1.2M $405.2M 1.9M -763,260 -39.23% Reduce Global Payments Inc. GPN
2.73% 2.39% $222.7M 247.5M $218.2M 247.5M 0 0.00% Unchanged ALPHABET INC GOOGL
2.62% 1.81% $213.1M 596,286 $165.0M 573,929 +22,357 +3.90% Add ELECTRONIC ARTS INC EA
2.44% 2.16% $199.1M 970,990 $196.9M 965,793 +5,197 +0.54% Add B BILL HOLDINGS INC BILL
2.23% 2.05% $181.4M 209.7M $186.6M 209.7M 0 0.00% Unchanged P PG&E Corporation PCG
2.21% 1.99% $179.6M 175.0M $181.6M 175.0M 0 0.00% Unchanged R Rivian Automotive Inc RIVN
1.91% 1.69% $155.8M 131.6M $153.7M 143.4M -11.9M -8.28% Reduce APPLE INC AAPL
1.88% 1.39% $153.2M 529,538 $127.0M 500,534 +29,004 +5.79% Add LINDE PLC LIN
1.7% 1.41% $138.7M 267,349 $128.9M 259,926 +7,423 +2.86% Add Lumentum Holdings Inc. LITE
1.46% 1.26% $119.3M 18.3M $114.5M 21.4M -3.1M -14.60% Reduce TKO GROUP HLDGS INC CLASS A TKO
1.43% 1.34% $116.4M 578,157 $121.8M 604,242 -26,085 -4.32% Reduce SUPER MICR SMCI
1.37% — $111.5M 2.2M $0 0 +2.2M New Buy S SELECT SECTOR SPDR TR XLE
1.3% 3.32% $106.2M 2.0M $303.1M 4.9M -2.9M -59.58% Reduce AMERICAN ELEC PWR CO INC AEP
1.29% — $105.1M 768,000 $0 0 +768,000 New Buy ENTERGY CORP NEW ETR
1.29% 0.1% $105.0M 913,912 $8.7M 77,178 +836,734 +1,084.16% Add D DROPBOX INC DBX
1.28% 1.08% $104.6M 103.5M $98.2M 103.5M 0 0.00% Unchanged JD.COM INC JD
1.21% 1.64% $98.5M 100.0M $149.9M 150.2M -50.2M -33.40% Reduce ITRON INC ITRI
1.21% 1.08% $98.5M 1.1M $98.1M 1.1M +43,018 +3.93% Add DIGITAL RLTY TR INC COM DLR
1.19% 0.11% $96.9M 539,618 $10.3M 57,418 +482,200 +839.81% Add C COREWEAVE INC CLASS A CRWV
1.16% 2.79% $94.6M 950,000 $254.1M 3.3M -2.3M -71.03% Reduce B BLACKLINE INC BL
1.15% 1.04% $93.3M 101.0M $94.9M 101.0M 0 0.00% Unchanged LUMENTUM HLDGS INC LITE
1.08% 0.79% $88.3M 10.3M $72.3M 10.3M 0 0.00% Unchanged C CHART INDS INC GTLS
1.07% 1.07% $87.0M 416,233 $97.2M 470,095 -53,862 -11.46% Reduce NEBIUS GROUP N V NBIS
1.05% — $85.6M 310,000 $0 0 +310,000 New Buy WEBSTER FINL CORP WBS
1.04% 0.54% $85.1M 1.1M $49.4M 711,790 +401,697 +56.43% Add IDACORP INC IDA
1.01% 0.91% $82.6M 546,085 $82.5M 577,290 -31,205 -5.41% Reduce N NEXTERA ENERGY INC NEE
0.96% 0.66% $77.9M 1.6M $60.4M 1.2M +426,875 +35.55% Add H H2O AMERICA COM HTO
0.94% 0.79% $76.2M 1.3M $72.1M 1.2M +25,621 +2.09% Add APOGEE THERAPEUTICS INC APGE
0.92% — $74.9M 564,500 $0 0 +564,500 New Buy S STATE STR SPDR S&P 500 ETF T SPY
0.92% 8.65% $74.7M 100,000 $789.1M 1.2M -1.1M -91.76% Reduce CMS ENERGY CORP COM CMS
0.91% 0.88% $74.2M 970,362 $80.2M 1.0M -64,035 -6.19% Reduce Snap Inc SNAP
0.88% 0.78% $71.9M 88.0M $71.1M 88.0M 0 0.00% Unchanged MICROSOFT CORP MSFT
0.87% 0.86% $70.9M 189,971 $78.5M 211,966 -21,995 -10.38% Reduce B BRIGHTHOUSE FINL INC COM BHF
0.87% 0.56% $70.7M 1.1M $50.7M 846,794 +269,456 +31.82% Add SMURFIT WESTROCK PLC SHS SW
0.86% 1.1% $70.0M 1.5M $100.4M 2.5M -1.0M -39.97% Reduce BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B
0.82% 0.7% $66.7M 133,277 $63.9M 133,277 0 0.00% Unchanged SOUTHERN CO/THE SO
0.81% — $65.8M 65.0M $0 0 +65.0M New Buy DIGITALBRIDGE GROUP INC DBRG
0.8% — $65.0M 4.1M $0 0 +4.1M New Buy M MEDLINE INC COM CL A MDLN
0.79% 0.63% $64.6M 1.6M $57.2M 1.3M +351,810 +27.35% Add Dexcom Inc DXCM
0.78% 0.64% $63.5M 68.0M $58.2M 63.0M +5.0M +7.94% Add BROADCOM INC AVGO
0.77% 0.53% $62.4M 165,246 $48.0M 155,107 +10,139 +6.54% Add W WEC ENERGY GROUP INC COM WEC
0.76% 0.65% $61.7M 528,369 $59.4M 512,754 +15,615 +3.05% Add ALPHABET INC GOOGL
0.74% — $60.2M 1.2M $0 0 +1.2M New Buy E ELASTIC N V ESTC
0.7% 0.42% $56.9M 997,700 $38.0M 761,000 +236,700 +31.10% Add S SPIRIT AEROSYSTEMS INC
0.66% — $53.9M 34.5M $0 0 +34.5M New Buy KENVUE INC COM KVUE
0.64% 0.6% $52.5M 2.7M $54.4M 3.2M -410,630 -13.01% Reduce T TAYLOR MORRISON HOME CORP TMHC*
0.64% — $51.9M 723,523 $0 0 +723,523 New Buy K KODIAK AI INC. KDK
0.61% 0.74% $49.6M 9.8M $67.8M 9.8M 0 0.00% Unchanged