S SCHWAB US SCHX
5.53% 0.17% $16.9M 575,233 $1.1M 43,469 +531,764 +1,223.32% Add APPLE INC AAPL
3.91% 1.59% $12.0M 41,342 $10.3M 40,603 +739 +1.82% Add NVIDIA CORPORATION NVDA
3.67% 1.46% $11.2M 56,204 $9.4M 53,961 +2,243 +4.16% Add ALPHABET INC GOOGL
3.57% 1.38% $10.9M 30,620 $8.9M 31,003 -383 -1.24% Reduce META PLATFORMS INC META
3.16% 1.54% $9.7M 17,177 $10.0M 17,426 -249 -1.43% Reduce TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TSM
3.1% 1.38% $9.5M 19,862 $8.9M 26,432 -6,570 -24.86% Reduce F FIRST TRUST SENIOR LOAN FUND FTSL
2.88% 0.33% $8.8M 197,172 $2.1M 46,978 +150,194 +319.71% Add HARROW INC HROW
2.82% 0.94% $8.6M 203,241 $6.1M 172,332 +30,909 +17.94% Add MICROSOFT CORP MSFT
2.79% 1.22% $8.5M 22,914 $7.9M 21,245 +1,669 +7.86% Add AMAZON COM INC AMZN
2.62% 1.12% $8.0M 33,667 $7.3M 34,896 -1,229 -3.52% Reduce ELI LILLY & CO LLY
2.57% 0.93% $7.9M 6,563 $6.0M 6,528 +35 +0.54% Add I ISHARES TR LQD
2.32% — $7.1M 65,035 $0 0 +65,035 New Buy I ISHARES TR EMB
2.31% — $7.1M 73,221 $0 0 +73,221 New Buy F FIRST TRUST TACTICAL HIGH YIELD ETF HYLS
2.28% — $7.0M 171,989 $0 0 +171,989 New Buy F FIRST TR EXCH TRADED FD III FPE
2.26% — $6.9M 387,592 $0 0 +387,592 New Buy F FIRST TR EXCH TRADED FD III FMB
1.95% 0.89% $6.0M 115,918 $5.8M 114,133 +1,785 +1.56% Add J JANUS HENDERSON JAAA
1.8% 0.75% $5.5M 109,367 $4.8M 96,222 +13,145 +13.66% Add BROADCOM INC AVGO
1.66% 0.55% $5.1M 13,430 $3.5M 11,404 +2,026 +17.77% Add NETFLIX INC NFLX
1.52% 0.85% $4.7M 65,180 $5.5M 57,034 +8,146 +14.28% Add C COMFORT SYS USA INC FIX
1.48% 0.72% $4.5M 2,288 $4.7M 3,384 -1,096 -32.39% Reduce S SCHWAB STRATEGIC TR SCHF
1.46% 0.67% $4.5M 161,592 $4.3M 174,215 -12,623 -7.25% Reduce INTERACTIVE BROKERS GROUP INC COM CL A IBKR
1.41% 0.53% $4.3M 49,678 $3.4M 51,353 -1,675 -3.26% Reduce QUANTA SVCS INC PWR
1.3% 0.46% $4.0M 5,507 $3.0M 5,394 +113 +2.09% Add ABBOTT LABORATORIES ABT
1.09% 0.46% $3.3M 36,753 $3.0M 29,091 +7,662 +26.34% Add F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FTCB
1.07% 0.49% $3.3M 156,745 $3.2M 150,425 +6,320 +4.20% Add BOEING CO BA
1.05% 0.36% $3.2M 14,861 $2.3M 11,768 +3,093 +26.28% Add P POWELL INDS INC POWL
1.04% 0.39% $3.2M 11,104 $2.5M 4,655 +6,449 +138.54% Add F FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD WCM INTL EQUITY WCMI
0.98% 0.34% $3.0M 152,992 $2.2M 130,150 +22,842 +17.55% Add ARES MANAGEMENT CORPORATION ARES
0.97% — $3.0M 26,692 $0 0 +26,692 New Buy ASML HLDG NV ASML
0.96% 0.46% $2.9M 1,475 $3.0M 2,274 -799 -35.14% Reduce ABBVIE INC ABBV
0.94% 0.36% $2.9M 11,393 $2.3M 10,793 +600 +5.56% Add APOLLO GLOBAL MGMT INC COM APO
0.9% 0.13% $2.7M 23,192 $852,140 7,648 +15,544 +203.24% Add TESLA INC TSLA
0.86% 0.34% $2.6M 6,264 $2.2M 5,989 +275 +4.59% Add S SPX TECHNOLOGIES INC SPXC
0.83% — $2.5M 10,311 $0 0 +10,311 New Buy W WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND XSOE
0.78% 0.28% $2.4M 48,293 $1.8M 45,704 +2,589 +5.66% Add C CARMAX INC KMX
0.75% 0.25% $2.3M 43,152 $1.6M 39,118 +4,034 +10.31% Add F FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI UCON
0.72% 0.33% $2.2M 89,113 $2.1M 85,698 +3,415 +3.98% Add FRANKLIN RESOURCES INC BEN
0.65% 0.25% $2.0M 60,118 $1.6M 68,028 -7,910 -11.63% Reduce EDISON INTL EIX
0.65% 0.35% $2.0M 26,630 $2.2M 30,622 -3,992 -13.04% Reduce S ST JOE COMPANY JOE
0.65% 0.31% $2.0M 31,534 $2.0M 31,534 0 0.00% Unchanged VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ
0.62% 0.37% $1.9M 44,722 $2.4M 47,870 -3,148 -6.58% Reduce REDDIT INC CL A RDDT
0.61% — $1.9M 10,716 $0 0 +10,716 New Buy K KKR & CO INC COM KKR
0.6% — $1.8M 19,893 $0 0 +19,893 New Buy W WEC ENERGY GROUP INC COM IDU
0.58% 0.2% $1.8M 15,225 $1.3M 11,332 +3,893 +34.35% Add I INVESCO QQQ TR QQQ
0.54% 0.19% $1.7M 2,259 $1.2M 2,116 +143 +6.76% Add F FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS INDEX FUND TDIV
0.51% 0.23% $1.6M 13,643 $1.5M 15,599 -1,956 -12.54% Reduce B BLUEROCK PVT REAL ESTATE FD BPRE
0.49% 0.2% $1.5M 114,728 $1.3M 76,037 +38,691 +50.88% Add FEDERAL RLTY INVT TR NEW FRT
0.45% 0.25% $1.4M 11,269 $1.6M 14,954 -3,685 -24.64% Reduce TARGET CORP COM TGT
0.45% 0.24% $1.4M 10,587 $1.5M 12,548 -1,961 -15.63% Reduce FIRST SOLAR INC COM FSLR
0.44% — $1.3M 5,671 $0 0 +5,671 New Buy